Compressore Maneuropo/Mtc22/compressore originale di buona qualità

Acquistate il compressore originale di buona qualità Maneuropo Mtc22 direttamente dalla nostra fabbrica. Garantiamo prestazioni affidabili e durature.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

tensione
personalizzato
capacità di raffreddamento nominale
78200W
potenza in ingresso
22,83 kw
servizio
24 ore online
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case or Carton
Specifiche
SY300
Marchio
oem
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8414301400
Capacità di Produzione
10000sets/Month

Descrizione del Prodotto

Componenti di refrigerazione compressori Scroll serie SM, Sy, Sz




Good Quality Maneurop Compressor/Mtc22/Original Compressor Good Quality Maneurop Compressor/Mtc22/Original Compressor Good Quality Maneurop Compressor/Mtc22/Original Compressor Good Quality Maneurop Compressor/Mtc22/Original Compressor





  Caratteristiche del compressore:
Serie SM/SY/SZ, 50 hz, R22-R407C-R134a-R404A-R507A.
2. SM/SY/SZ compressore a spirale, due scroll orbitanti nella parte superiore del compressore, fare gas compresso.
3. Il compressore pneumatico torna attraverso la bocca di aspirazione nel compressore.
4. Tutto il flusso d'aria attraverso il motore, assicurarsi che la macchina possa essere completamente raffreddata in tutte le applicazioni, separazione dell'olio e gocce di olio.
5. Dopo aver lasciato il motore, il gas entra nella spirale orbitante per comprimersi.
6. Alla fine, la compressione lascia lo scarico del compressore dallo sfiato.


  Parametri del compressore:

 
Modello Capacità di raffreddamento nominale Capacità di raffreddamento nominale Potenza in ingresso
 
COP
 
E. E. R.
 
spostamento
volume
spostamento  
 
Olio
 
Peso netto
 
TR   (w) (BTU
/h)
(KW) (W/W) (BTU/h/W) (Cm3/Rev. ) (m3/h) dm3 (kg)
R22 SM084 7 20400 69600 6.12 3.33 11.4 114.5 19.92 3.3 64
SM090 7.5 21800 74400 6.54 3.33 11.4 120.5 20.97 3.3 65
SM100 8 23100 79000 6.96 3.33 11.3 127.2 22.13 3.3 65
SM110 9 25900 88600 7.82 3.32 11.3 144.2 25.09 3.3 73
SM112 9.5 27600 94400 7.92 3.49 11.9 151.5 26.36 3.3 64
SM120 10 30100 102800 8.96 3.36 11.5 166.6 28.99 3.3 73
SM124 10 31200 106300 8.75 3.56 11.2 169.5 29.5 3.3 64
SM147 12 36000 123000 10.08 3.58 11.2 193.5 33.7 3.3 67
SM148 12 36100 123100 10.8 3.34 11.4 199.0 34.60 3.6 88
SM161 13 39000 133200 11.59 3.37 11.5 216.6 37.69 3.6 88
SM175 14 42000 143400 12.46 3.37 11.5 233.0 40.54 6.2 100
SM/SY185 15 45500 155300 13.62 3.34 11.4 249.9 43.48 6.2 100
SY240 20 61200 208700 18.20 3.36 11.5 347.8 60.50 8.0 150
SY300 25 78200 267000 22.83 3.43 11.7 437.5 76.10 8.0 157
SY380 30 94500 322700 27.4 3.46 11.8 531.2 92.40 8.4 158
R407C SZ084 7 19300 66000 6.13 3.15 10.7 114.5 19.92 3.3 64
SZ090 7.5 20400 69600 6.45 3.16 10.8 120.5 20.97 3.3 65
SZ100 8 21600 73700 6.84 3.15 10.8 127.2 22.13 3.3 65
SZ110 9 24600 84000 7.76 3.17 10.8 144.2 25.09 3.3 73
SZ120 10 28600 97600 8.98 3.18 10.9 166.6 28.99 3.3 73
SZ147 12 34900 119079 9.92 3.52 12.0 193.5 33.70 3.3 67
SZ148 12 35100 119800 10.99 3.19 10.9 199.0 34.60 3.6 88
SZ161 13 37900 129500 11.83 3.21 10.9 216.6 37.69 3.6 88
SZ175 14 40100 136900 12.67 3.17 10.8 233.0 40.54 6.2 100
SZ185 15 43100 147100 13.62 3.16 10.8 249.9 43.48 6.2 100
SZ240 20 59100 201800 18.60 3.18 10.9 347.8 60.50 8.0 150
SZ300 25 72800 248300 22.70 3.20 10.9 437.5 76.10 8.0 157
SZ380 30 89600 305900 27.60 3.25 11.1 531.2 92.40 8.4 158


 
  Test del compressore:
Ogni processo, ogni parte verrà testato da ogni reparto di produzione con impianti di test professionali per garantire la qualità.



 
  Imballaggio del compressore:
Ogni prodotto sarà imballato da confezioni impermeabili, poi messo in cartoni spessi e di buona qualità, intorno ai prodotti, alcuni materiali di protezione sarà getther, poi lo sigilliamo attentamente per fare l'imballaggio completo. Dopo, li impiliamo con attenzione sui pallet di buona qualità. Infine l'esterno copre nuovamente i materiali impermeabili per renderla più resistente ed evitare i problemi di consegna.





La nostra azienda:
Changzhou Andwin International Corporation Limited
Add- No 91 Hanjiang Road New District Changzhou Jiangsu Cina

Prodotto principale
Tubo di rame -- bobina tubolare di alluminio
Tubo in ottone -- lamiera in acciaio -- raccordo in rame
Motore ventola -- compressore-- attrezzi manuali
Valvole indicatore-- condizionatore d'aria -- refrigerazione
Lavaparabrezza -- unità condensatore - pompa a vuoto-- nastro PE
Servizio di acquisto one-stop avanzato. Benvenuto!

Contatto:
Nicole
Changzhou Andwin International Corporation Limited
Add: No. 91 Hanjiang Road, New District, Changzhou, Jiangsu, Cina.

   
   

 
                     

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore