- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
ST/S 630 -ST/S 5400
standard
DIN/Rma/BS/Sans/as
colore
nero
spessore
4 mm-30 mm
larghezza
400 mm-2200 mm
Pacchetto di Trasporto
Steel Frame/Plastic Woven Bag Packing
Specifiche
Steel Cord
Origine
Hebei, China
Codice SA
4010110000
Capacità di Produzione
1500000 Square Meters Per Year
Descrizione del Prodotto
Hebei Anai offre nastri trasportatori di prima classe, realizzati per resistere alle condizioni più difficili. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti soluzioni convenienti e ad alte prestazioni, con un nastro trasportatore a bassa manutenzione.
Tipo di cinghia | ST/S 630 | ST/S 800 | ST/S 1000 | ST/S 1250 | ST/S 1600 | ST/S 2000 | ST/S 2500 | ST/S 2800 | ST/S 3150 | ST/S 3500 | ST/S 4000 | ST/S 4500 | ST/S 5000 | ST/S 5400 |
Resistenza alla trazione min (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Diametro max cavo in acciaio (mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Min. Spessore coperchio superiore/inferiore (mm) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Larghezza del nastro | Numero di cordicelle in acciaio | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
Produciamo tutti i tipi di nastri trasportatori:
Nastri trasportatori EP/NN nastri trasportatori termoresistenti
Nastri trasportatori resistenti al fuoco nastri trasportatori resistenti al freddo
Nastri trasportatori resistenti all'olio nastri trasportatori laterali
Nastri trasportatori a corda in acciaio nastri trasportatori a disegno
Nastri trasportatori resistenti agli acidi alcalini realizzati.
FAQ
D1. Siete un produttore o una società di commercio?
R:Siamo un produttore professionale con 30 anni di industria esperienza
D2. E il tempo di consegna?
A: 2--3 giorni per il campione 15--30 giorni per la produzione in serie.
D3. E il pagamento?
T/T, L/C.
2) Western Union, PayPal
3) Assicurazioni commerciali Alibaba
D4. Come circa il pacchetto?
1) interno è confezionato su nucleo rotondo in gomma con diametro di 30 cm e foro quadrato di 12 cm x 12 cm
2) la parte esterna è confezionata con un velo di tessuto in PP impermeabile
D5. Avete un limite MOQ per l'ordine del nastro trasportatore?
A: Basso MOQ, 1 pz per il controllo dei campioni
D6. Quali sono i vantaggi rispetto ad altri fornitori?
1) oltre 30 certificati brevettati
2) 8 linea di produzione avanzata
3) 15 anni di esperienza produttiva e 30 anni di esperienza nell'esportazione
4) sistema di gestione rigoroso e attrezzatura di ispezione completa
D7. Avete un servizio di prevendita?
R: I tecnici professionisti forniscono soluzioni e servizi end-to-end per quasi tutte le applicazioni.